Meeresriesen
Forscher setzen dem Anglerlatein ein Ende
Um riesige, menschenverschlingende Meeresungeheuer ranken sich viele Mythen. Wie gross die verschiedenen Wassertiere tatsächlich werden können, haben Wissenschaftler nun untersucht.
«Sooo gross war der!», sagen Fischer gern und spreizen die Arme weit von sich, um die Ausmasse ihres Rekordfangs bildlich darzustellen. Viel davon ist Seemannsgarn, hoffnungslos übertrieben und weit weg von der Realität.
Biologe Craig McClain vom National Evolutionary Synthesis Center in der US-Stadt Durham traut dem Anglerlatein nicht über den Weg und hat ein ganzes Netzwerk von Forschern zusammengetrommelt, die herausfinden sollten, wie gross Fische, Meeressäuger und andere Riesen im Wasser tatsächlich werden können.
So hat sich etwa herausgestellt, dass der Riesenkalmar nicht, wie oft behauptet wird, bis zu 18 Meter lange Tentakel hat, sondern maximal «nur» 12 Meter lange. Der Irrtum, der sich über die Jahrhunderte weiterverbreitet hat, lag wohl bei der Messung des Rekordtiers ums Jahr 1800. Die Muskelfasern in Tintenfischen werden nach deren Tod lose und weiten sich aus, so, dass das Tier noch um etliche Meter «gewachsen» sein könnte.
Die Auflistung unten zeigt, wie gross die grössten Exemplare verschiedener Meerestiere tatsächlich waren. Möglicherweise existieren irgendwo noch grössere Exemplare, doch so weit die Wissenschaft Bescheid weiss, sind die Tiere in der Liste unten die Rekordhalter. Und eins davon kann länger werden als der Blauwal (zumindest seine Tentakel).
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="3eea819f-5eee-4652-a482-9a11a01ecde8" data-langcode="de"></drupal-entity> | Gelbe Haarqualle: 36,6 m. (Tentakellänge) |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="6b199087-5f6f-4f8f-bc2a-69c682bb9720" data-langcode="de"></drupal-entity> | Blauwal: 33 m. |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="f9bfa5a6-2541-41b6-8a85-70d6fdf26613" data-langcode="de"></drupal-entity> | Walhai: 18.8 m. |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="d2ae687c-ea85-43a0-a921-2c33a759ff31" data-langcode="de"></drupal-entity> | Riesenkalmar: 12 m. (inkl. Tentakel) |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="66b27cc4-7b54-433d-a102-12543acfbabc" data-langcode="de"></drupal-entity> | Riesenkrake: 9,8 m. |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="f6ba4b60-9710-443b-91a6-ed90e52ea356" data-langcode="de"></drupal-entity> | Weisser Hai: 7 m. |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="e3042666-1a7b-47e2-8b12-90bb9f866e9a" data-langcode="de"></drupal-entity> | Riesenmanta: 7 m. |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="639fc077-f603-4171-bfac-aea736f08663" data-langcode="de"></drupal-entity> | Südlicher See-Elefant: 6,85 m. |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="670d4b52-fa51-4261-b67e-106f57aec987" data-langcode="de"></drupal-entity> | Grönlandhai: 6,4 m. |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="af334a17-a64d-4ab1-b98d-2c77e8d004cd" data-langcode="de"></drupal-entity> | Walross: 3,8 m. |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="7971fe43-2f98-4d48-a967-de21184c65fb" data-langcode="de"></drupal-entity> | Japanische Riesenkrabbe: 3,7 m. |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="37473961-e551-44b7-962b-b33dcabc7939" data-langcode="de"></drupal-entity> | Mondfisch: 3,3 m. |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="c9fc7aca-1ab8-4340-9a6c-e722059c0e75" data-langcode="de"></drupal-entity> | Lederschildkröte: 2,13 m. |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="90b98023-e81c-4bb8-a564-201c9b7c8a2a" data-langcode="de"></drupal-entity> | Riesenmuschel: 1,37 m. |
<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="3903cd7c-2547-4e2c-b4ff-43941789e9bb" data-langcode="de"></drupal-entity> | Riesenassel: 0,5 m. |
Originalpublikation:
McClain et al. (2015), Sizing ocean giants: patterns of intraspecific size variation in marine megafauna. PeerJ 2:e715;
DOI 10.7717/peerj.715
Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt registrieren